VC de Hilver onderscheidt de volgende type lidmaatschappen met bijbehorende contributie.
De contributie bestaat met name uit zaalhuur, kosten trainers, lidmaatschap Nevobo en kosten competitie.
Seizoen 2025-2026
Lidmaatschappen Contributie per jaar
| Lidmaatschappen | Totaal per jaar | 1e incasso | 2e incasso | 3e incasso | Incl. extra training |
| Jeugd enkel trainen (4 tot 6 jaar) * + ** | € 105,00 | € 52,50 | € 52,50 | ||
| Jeugd incl. toernooien (6 tot 12 jaar) ** | € 180,00 | € 100,00 | € 80,00 | ||
| Jeugd ABC (12 tot 18 jaar) | € 220,00 | € 120,00 | € 100,00 | € 75,00 | € 295,00 |
| Dames competitie | € 265,00 | € 142,50 | € 122,50 | € 75,00 | € 340,00 |
| Dames en heren recreatief enkel competitie (di-avond) *** | € 105,00 | € 62,50 | € 42,50 | € 75,00 | € 180,00 |
| Recreanten alleen trainen (do-avond) **** | € 155,00 | € 77,50 | € 77,50 |
* spelen geen competitie, zodra ze mee gaan doen aan maandelijkse toernooien worden ze ingedeeld in niveau 1 t/m 6 en gaan ze lidmaatschapskosten NEVOBO betalen.
** Deze groepen gaan na de meivakantie tot aan de zomervakantie trainen op de beachvelden in Haghorst (sportpark de Haan). Dit is bij het lidmaatschap inbegrepen.
*** deze groep traint niet, neemt alleen deel aan de recreanten competitie
**** deze groep traint alleen en neemt niet deel aan een competitie
| Eventueel bijkomende kosten voor een tweede training | Kosten per jaar | |
| Dames competitie | € 75,00 | |
| A, B en C jeugd | € 75,00 | |
| Recreanten competitie met do-avond training | € 75,00 |
De contributie wordt in ongelijke termijnen geïnd:
- Termijn 1; Lidmaatschap Nevobo + helft kosten competitie en helft kosten zaalhuur en trainers (contributie)
- Termijn 2; Helft kosten competitie en helft kosten zaalhuur en trainers (contributie)
- Eventueel termijn 3; Kosten tweede training
Je kunt in aanmerking komen voor subsidie om de contributie te laten vergoeden door de gemeente Hilvarenbeek. Voor meer informatie voor kinderen zie deze link. Voor volwassenen kun je meer informatie vinden via deze link.