Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||
Week 14 | Koningsspelen/Open training CMV | |||||||
Week 15 | ||||||||
Week 16 | Opentraining | |||||||
Week 17 | Meivakantie | |||||||
Week 18 | Meivakantie | |||||||
Week 19 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | Openingstoernooi beachleden | ||||
Week 20 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | |||||
Week 21 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | |||||
Week 22 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | 4x4 toernooi of voetvolley en beachtennis | Toernooi CMV | |||
Week 23 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | |||||
Week 24 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | |||||
Week 25 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | 4x4 toernooi of voetvolley en beachtennis | Toernooi CMV | |||
Week 26 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | |||||
Week 27 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | |||||
Week 28 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | |||||
Week 29 | Competitie | Trainingsavond | Trainingsavond | |||||
Week 30 | Zomervakantie | Toernooiavond | Trainingsavond | |||||
Week 31 | Zomervakantie | Toernooiavond | Trainingsavond | |||||
Week 32 | Zomervakantie/bouwvak | Toernooiavond | Trainingsavond | |||||
Week 33 | Zomervakantie/bouwvak | Toernooiavond | Trainingsavond | |||||
Week 34 | Zomervakantie/bouwvak | Toernooiavond | Trainingsavond | Beachbeek kids | ||||
Week 35 | Zomervakantie | Toernooiavond | Trainingsavond | |||||
Week 36 | Toernooiavond | Trainingsavond | ||||||
Week 37 | Toernooiavond | Trainingsavond | Eindtoernooi beachleden | |||||
Week 38 | Toernooiavond | Trainingsavond | ||||||
Week 39 |
Jaarplanningadmin2023-05-30T08:36:54+00:00