VC de Hilver onderscheidt de volgende type lidmaatschappen met bijbehorende contributie.
De contributie bestaat met name uit zaalhuur, kosten trainers, lidmaatschap Nevobo en kosten competitie.
Seizoen 2024-2025
Lidmaatschappen Contributie per jaar
Lidmaatschappen | Totaal per jaar | 1e incasso | 2e incasso | 3e incasso | Incl. extra training |
CMV 0 (4 tot 6 jaar) * | € 100,00 | € 50,00 | € 50,00 | ||
CMV 1-6 (6 tot 12 jaar) | € 175,00 | € 97,50 | € 77,50 | ||
A, B en C jeugd (12 tot 18 jaar) | € 215,00 | € 117,50 | € 97,50 | € 75,00 | € 290,00 |
Dames competitie | € 260,00 | € 140,00 | € 120,00 | € 75,00 | € 335,00 |
Dames en heren recreatief enkel competitie (di-avond) ** | € 100,00 | € 58,75 | € 41,25 | € 75,00 | € 175,00 |
Recreanten alleen trainen (do-avond) *** | € 150,00 | € 75,00 | € 75,00 |
* spelen geen competitie, zodra ze mee gaan doen aan maandelijkse toernooien worden ze ingedeeld in niveau 1 t/m 6 en gaan ze lidmaatschapskosten NEVOBO betalen.
** deze groep traint niet, neemt alleen deel aan de recreanten competitie
*** deze groep traint alleen en neemt niet deel aan een competitie
Eventueel bijkomende kosten voor een tweede training | Kosten per jaar | |
Dames competitie | € 75,00 | |
A, B en C jeugd | € 75,00 | |
Recreanten competitie met do-avond training | € 75,00 |
De contributie wordt in ongelijke termijnen geïnd:
- Termijn 1; Lidmaatschap Nevobo, helft kosten competitie en helft kosten zaalhuur en trainers (contributie)
- Termijn 2; Helft kosten competitie, helft kosten zaalhuur en trainers (contributie)
- Eventueel termijn 3; Kosten tweede training
Je kunt in aanmerking komen voor subsidie om de contributie te laten vergoeden door de gemeente Hilvarenbeek. Voor meer informatie voor kinderen zie deze link. Voor volwassenen kun je meer informatie vinden via deze link.